Mini Impressora
Daruma DR 700
Principais Características
- Mecanismo de alta velocidade - 150 mm/s (L), 200 mm/s (M) ou 300 mm/s (H)
- Fácil substituição da bobina (easy loading) mesmo com guilhotina
- Suporta impressão de código de barras em doze padrões
- Suporta 4 padrões de caracteres
- Fonte externa "full range" compacta
- Saída para acionamento de gaveta
- Compatível com Windowstm e Linuxtm
- Imprime logotipo personalizado
- Permite atualização da BIOS através do PC (sem a necessidade de abrir o equipamento)
- Bobina de alta capacidade 102 mm diâmetro (130 metros)
Ler mais...
Descrição
Conhecendo os modelos | |
DR 700 L ou LP | - Velocidade de Impressão: 150 mm/s - Impressão: 72 mm (576 pontos) - Número de Colunas: Normal - 48, Elite - 40, Condensado - 57 |
DR 700 M ou Ethernet | - Velocidade de Impressão: 200 mm/s - Impressão: 72 mm (576 pontos) ou 78 mm (624 pontos), selecionável por comando - Número de Colunas: Normal - 52 ou 48, Elite - 44 ou 40, Condensado - 62 ou 57 |
DR 700 H | - Velocidade de Impressão: 300 mm/s - Impressão: 72 mm (576 pontos) ou 78 mm (624 pontos), selecionável por comando - Número de Colunas: Normal - 52 ou 48, Elite - 44 ou 40, Condensado - 62 ou 57 |
Principais Caraterísticas | |
Tecnologia de Impressão | Térmica |
Fontes | - Normal - Elite |
Atributos de impressão | - Normal - Enfatizado - Expandido - Dupla Altura - Condensado - Sublinhado - Extra grande - Impressão em modo gráfico (para as versões M e H) - Impressão de logotipo: Lateral: 200 x 200 dots / Topo: 576 x 200 dots (para as versões M e H) - Impressão nos modos vertical e horizontal de códigos de barras nos padrões: EAN8, EAN13, STANDARD 2 OF 5, INTERLEAVED 2 OF 5, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, UPC-A, CODABAR, MSI - Impressão de código de barras bidimensional PDF417. - Altura do caracter: 24 dots (3 mm) |
Formação dos caracteres (horiz. x vert.) | - Modo normal : 12 x 24 dots, 48 colunas - Modo elite : 14 x 24 dots, 41 colunas |
Gerador de caracteres | ISO 8859-1, CODE PAGE 850, CODE PAGE 437, ABICOMP |
Buffer de Impressão | Buffer de impressão 10 KBytes |
Especificação da Bobina de Papel | |
Diâmetro Máximo da Bobina | 102 mm (133 metros) |
Largura regulável da bobina de papel | 57mm, 76mm, 80mm e 82,5 mm |
Especificação do Papel | |
Tipo | Térmico |
Superfície de Impressão | Externa ao rolo |
Gramatura | 52 a 64 g/m2 |
Espessura | 65 a 85 micro milímetros |
Características Gerais | |
Sinalização | Sensor fim de papel Sensor quase fim de papel (para as versões M, H e Ethernet) RTC - real time clock (para as versões M, H, LP e Ethernet) |
Confiabilidade | MCBF da cabeça de impressão: 100 km de papel (para as versões L e LP) / 150 km de papel (para a versão M, H e Ethernet) MTTR 15 minutos máximo |
Corte do Papel | Serrilha (também funciona na versão com guilhotina) |
Características ambientais | Temperatura de operação 0º a 45º C Temperatura de armazenamento -10º a 60º C Umidade relativa do ar (s/condensação) 10% a 90% (operação) 10% a 90% (armazenagem) |
Interfaces de Comunicação | Serial RS232 - DB9 fêmea (todos os modelos) USB conector tipo B (modelos H, M, L) Paralela - DB25 (modelo LP) Ethernet - RJ45 (modelo Ethernet) Driver de saída: Gaveta: conector fêmea RJ11 |
Alimentação | Entrada: 100 ~240 VAC Saída: 24 VDC Freqüência da rede 50 a 60 Hz ±2% Consumo: 1,8 W em repouso / 48 W imprimindo / 76 W de pico |
Dimensões | Altura 141 mm (com tampa aberta - 230 mm) Largura 145 mm Profundidade 215 mm (com a tampa aberta 258 mm) Peso 1,3 kg |
Opcionais | |
Guilhotina | Vida útil da guilhotina: 3,5 milhões de cortes - corte total e parcial - com sistema anti-bloqueio A versão com guilhotina mantém a função de corte de papel com serrilha |